sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 77
aktualna strona: 2/2 poprzednia albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
msz 0 50 M Avraham Tzvi Shmuel 6/11/1932 matka: Dina, N51˚58.806, E020˚30.632
msz 0 51 M Mechowski Tzvi Hersh Yosef 11/8/1933 N51˚58.806, E020˚30.633
msz 0 52 M Gulden Moshe Yechiel Hakohen N51˚58.805, E020˚30.630
msz 0 53 M Danziger Efraim Fishel Yitzhak 2/3/1932 N51˚58.804, E020˚30.630
msz 0 54 M Kordelas Arie Leib Avraham 7/19/1932 N51˚58.803, E020˚30.630
msz 0 55 Yaakov Halevi 11/25/1932 N51˚58.805, E020˚30.630
msz 0 56 M Gedalia Yosef Shlomo Halevi 9/25/1901 N51˚58.811, E020˚30.632
msz 0 57 M Tzvi Eliezer 6/13/1889 N51˚58.813, E020˚30.636
msz 0 58 M Yehuda Yosef 3/30/1889 N51˚58.812, E020˚30.635
msz 0 59 M Dov zm. w 5677 r., N51˚58.813, E020˚30.638
msz 0 60 F Mendelewicz Hinda Yosef David zm. 19 aw, N51˚58.811, E020˚30.640
msz 0 61 F Lipszyc Golda Hinda Tzvi Yitzhak 1/12/1934 N51˚58.811, E020˚30.639
msz 0 62 M Yaakov Yehuda Pinchas 9/21/1876 N51˚58.808, E020˚30.635
msz 0 63 F Hesa Yuta 12/27/1892 matka: Perel, N51˚58.810, E020˚30.638
msz 0 64 F Keila Avraham 12/24/1917 N51˚58.811, E020˚30.637
msz 0 65 F Lipszyc Chana Feiga Israel Halevi Pinchas 10/27/1921 N51˚58.814, E020˚30.642
msz 0 66 F Hinda Chana Yitzhak 4/28/1904 N51˚58.812, E020˚30.640
msz 0 67 F Bronstein Sara David Halevi 2/20/1934 N51˚58.811, E020˚30.640
msz 0 68 F Goldstein Yuta Moshe Yehuda 6/17/1936 N51˚58.812, E020˚30.640
msz 0 69 F Urbach Ruda David 6/28/1937 N51˚58.812, E020˚30.641
msz 0 70 F Kalisz Bracha Yuta Feiga Menachem 12/19/1906 żyła lat 17, przodkowie: Jaakow Dawid Kalisz z Mszczonowa, Israel Icchak Kalisz z Warki N51˚58.811, E020˚30.642
msz 0 71 F Kalisz Sara Chaim Eliezer Yosef Wachs zm. w 5696 r., ojciec: przewodniczący sądów rabinicznych w Piotrkowie i Kaliszu, przodek: Israel Jehoszua Trunk z Kutna, mąż: trzeci cadyk z Mszczonowa, teść: Menachem Kalisz, drugi cadyk z Mszczonowa
msz 0 72 F Drezel Avraham 2/20/1917 N51˚58.807, E020˚30.647
msz 0 73 F Serel Simcha Bunim 4/8/1916 N51˚58.806, E020˚30.645
msz 0 74 M Działowski Simcha Binum Yehuda 4/22/1930 N51˚58.804, E020˚30.637
msz 0 75 M Aharon Moshe Hakohen 8/25/1873 przewodniczący sądu rabinicznego w Nadarzynie, teść: cadyk z Warki, N51˚58.805, E020˚30.640
msz 0 76 M Kalisz Yaakov David Israel Yitzhak 11/10/1877 ohel, pierwszy cadyk z Mszczonowa, ojciec: cadyk z Warki, N51˚58.805, E020˚30.640