sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 144
aktualna strona: 1/3 nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
żyr 0 1 M Eli Lubczański Eliahu 1889-1906, socjalista, poległ w walce o wolność i socjalizm, zastrzelony w czasie demonstracji robotniczej, N52'03.634 E020'27.359
żyr 0 1 M Mendel Majman Mendel 1890-1906, socjalista, poległ w walce o wolność i socjalizm, zastrzelony w czasie demonstracji robotniczej, N52'03.634 E020'27.359
żyr 0 2 M Winkler Yona Arie Shraga 4/8/1905 N52'03.638 E020'27.362
żyr 0 3 M Moshe Yosef 1/10/1889 N52'03.638 E020'27.372
żyr 0 4 M Aharon Yehoshua Leibush Yaakov 2/22/1913 N52'03.645 E020'27.360
żyr 0 5 M Tzvi Yehuda Shlomo Halevi 7/7/1906 N52'03.645 E020'27.361
żyr 0 6 M Menachem David Avigdor 1/24/1906 N52'03.643 E020'27.360
żyr 0 7 M Natan David Nisan 2/20/1905 żył lat 40, N52'03.643 E020'27.361
żyr 0 8 F Miriam Yehuda Leibush 8/30/1913 N52'03.645 E020'27.362
żyr 0 9 M Mordechai Yosef Avraham 7/10/1905 N52'03.646 E020'27.363
żyr 0 10 M Henryk Fajner 10/1/1922 żył lat 48, N52'03.652 E020'27.359
żyr 0 11 M Józef Orzegowski 10/31/1929 żył lat 64, N52'03.652 E020'27.358
żyr 0 12 F Balbina Lipińska Hertz 6/22/1924 żyła lat 82, N52'03.652 E020'27.360
żyr 0 13 F Regina Fajner Orzegowska 6/18/1922 żyła lat 52, I voto Moszkowicz, N52'03.652 E020'27.360
żyr 0 14 M Moshe Efraim Fishel Yosef 10/14/1913 N52'03.647 E020'27.369
żyr 0 15 M Węgrower Avraham Zeev Yitzhak Halevi 3/4/1917 N52'03.648 E020'27.371
żyr 0 16 M Shmuel Moshe Yaakov 1/26/1907 żył lat 47, N52'03.645 E020'27.370
żyr 0 17 M Biniamin Meir David Halevi 11/18/1908 żył lat 68, N52'03.645 E020'27.372
żyr 0 18 M Waksman Yaakov Shlomo Yehuda Arie 8/19/1909 żył lat 29, ojciec rzeźnik rytualny z Przysuchy, N52'03.645 E020'27.372
żyr 0 19 M Israel Yoel Avraham 6/3/1897 N52'03.643 E020'27.369
żyr 0 20 M Dov Aharon Yitzik Zeev Volf 10/23/1901 N52'03.642 E020'27.372
żyr 0 21 M Avraham Yosef 9/27/1914 N52'03.645 E020'27.376
żyr 0 22 M Dov Berel Tzvi 10/2/1908 N52'03.646 E020'27.377
żyr 0 23 M Shlomo Tzvi Arie żył lat 78, N52'03.644 E020'27.378
żyr 0 24 M Moshe Yehuda Yitzhak Hacohen 8/11/1901 N52'03.643 E020'27.378
żyr 0 25 M Moshe Israel Yitzhak 12/27/1904 dziecko, N52'03.642 E020'27.377
żyr 0 25 M Yehoshua Israel Yitzhak 3/29/1905 dziecko, N52'03.642 E020'27.377
żyr 0 26 M Menachem Mendel Yitzhak 7/5/1900 N52'03.642 E020'27.376
żyr 0 27 M Pinchas Eliahu Yaakov 7/15/1909 żył lat 36, N52'03.643 E020'27.383
żyr 0 28 M Chaim Fishel Shmuel Hacohen 3/10/1901 N52'03.645 E020'27.381
żyr 0 29 M Yitzhak Efraim Fishel 6/25/1905 N52'03.643 E020'27.381
żyr 0 30 F Gisha Yosef 4/13/1900 N52'03.648 E020'27.384
żyr 0 31 M Moshe Zeev Gedaliahu N52'03.642 E020'27.379
żyr 0 32 M Jakób Haberman 2/24/1919 N52'03.640 E020'27.377
żyr 0 33 F Haber Tauba 3/4/1916 żyła lat 69, N52'03.639 E020'27.379
żyr 0 34 F Feiga Chaim 2/28/1888 N52'03.638 E020'27.380
żyr 0 35 F Miriam Shlomo Zeev Hacohen N52'03.641 E020'27.381
żyr 0 36 F Klaperzak Roiza Biniamin Tzvi Yehuda zm. w 5652 r., N52'03.640 E020'27.379
żyr 0 37 F Chana Sara Moshe 4/13/1883 N52'03.639 E020'27.382
żyr 0 38 F Sara Ita Efraim Fishel zm. 1 adar, N52'03.640 E020'27.383
żyr 0 39 F Tauba Avraham 3/8/1898 z Wiskitek, N52'03.638 E020'27.389
żyr 0 40 F Beila Gitel Mordechai 5/4/1912 N52'03.639 E020'27.391
żyr 0 41 F Malka Shimon 12/8/1886 N52'03.637 E020'27.415
żyr 0 42 F Dvora Avigdor 1/16/1895 żyła lat 17, N52'03.640 E020'27.412
żyr 0 43 F Sara Bluma Shlomo 12/15/1898 N52'03.641 E020'27.417
żyr 0 44 F Rivka Lea Zeev Tzvi 3/20/1899 N52'03.641 E020'27.414
żyr 0 45 F Meppen Chaia Beila Shlomo 1870-1902, N52'03.641 E020'27.412
żyr 0 46 F Chaia Yitzhak Meir 12/22/1906 N52'03.642 E020'27.411
żyr 0 47 F N52'03.643 E020'27.405
żyr 0 48 F Breindel David 5/12/1903 N52'03.645 E020'27.406