sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 144
aktualna strona: 2/3 poprzednia nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
żyr 0 49 F Chaia Rivka Shlomo Hacohen 5/8/1902 N52'03.646 E020'27.404
żyr 0 50 F Dvora Chaim Moshe 5/9/1905 N52'03.644 E020'27.400
żyr 0 51 F Feiga Yechoel Alter 7/6/1896 N52'03.644 E020'27.405
żyr 0 52 F Tzirel Yaakov 10/15/1896 N52'03.646 E020'27.401
żyr 0 53 F Gutman Rachel Lea Tuvia 7/14/1911 żyła lat 29, N52'03.646 E020'27.399
żyr 0 54 ... Yosef ... Mendel 8/3/1894 N52'03.645 E020'27.402
żyr 0 55 F Perel Yaakov Chanania Shraga 7/28/1913 N52'03.646 E020'27.400
żyr 0 56 F Matel Chaim Mordechai 8/20/1911 N52'03.642 E020'27.392
żyr 0 57 F Chana Perel Yosef Hacohen 11/29/1909 N52'03.642 E020'27.390
żyr 0 58 F Alta Miriam Akiva Yitzhak Hacohen 4/2/1896 N52'03.641 E020'27.387
żyr 0 59 F Perel Pesha Eliezer Dov N52'03.641 E020'27.387
żyr 0 60 F Yenta Mordechai David 5/31/1909 N52'03.640 E020'27.387
żyr 0 61 F Graubard Fradel Tzvia Yosef 2/20/1903 N52'03.642 E020'27.386
żyr 0 62 M Izrael Jakubowicz Israel Yitzhak Halevi 12/25/1930 żył lat 50, gr. symb. żony Cywii, N52'03.647 E020'27.386
żyr 0 63 M Ziskind Moshe Zeev 5/24/1927 N52'03.648 E020'27.387
żyr 0 64 M Moshe Aharon Avraham Yitzhak 2/24/1914 N52'03.649 E020'27.388
żyr 0 65 M Shraga Feivel Chaim 3/5/1912 ojciec z Wiskitek, N52'03.649 E020'27.388
żyr 0 66 F Teresa Oxner Moshe 7/28/1919 panna, N52'03.647 E020'27.390
żyr 0 67 M Bernard Lipiński 4/8/1914 żył lat 74, N52'03.646 E020'27.394
żyr 0 68 F Salomea Oxner Sheindel Yona Hacohen Biniamin (Benjamin) Bibergał 5/19/1913 żyła lat 76, N52'03.647 E020'27.391
żyr 0 69 M Benjamin Oxner Biniamin Yehuda 12/24/1896 żył lat 57, N52'03.647 E020'27.391
żyr 0 70 M Yehuda Israel 1/10/1893 N52'03.647 E020'27.390
żyr 0 71 M Avraham Shlomo 12/16/1891 zm. w Żyrardowie, N52'03.649 E020'27.394
żyr 0 72 M Yehuda Kohat Yitzhak 8/5/1893 N52'03.650 E020'27.393
żyr 0 73 M Yeshayahu Dov Avraham Hacohen 3/15/1895 N52'03.652 E020'27.393
żyr 0 74 M Mordechai Tzvi Yosef Yehuda 1/10/1920 N52'03.652 E020'27.398
żyr 0 75 M Moshe Mordechai Benzion Menachem 3/3/1920 N52'03.653 E020'27.396
żyr 0 76 M Dov Chaim 3/12/1909 żył lat 72, N52'03.654 E020'27.396
żyr 0 77 F Sara Tuvia 6/24/1889 N52'03.658 E020'27.393
żyr 0 78 M Yitzhak Issachar Dov 8/25/1904 żył lat 25, N52'03.653 E020'27.397
żyr 0 79 F Feiga Israel Tuvia 8/15/1904 N52'03.651 E020'27.399
żyr 0 80 F Tzivia Lea Aleksander Sender Hacohen 6/26/1909 N52'03.651 E020'27.400
żyr 0 81 F Ruchama Michela Matatia Shmuel 7/24/1910 N52'03.651 E020'27.404
żyr 0 82 F Weinberg Eliezer 10/15/1914 żyła lat 50
żyr 0 83 F Żurkowska Gitel Shraga Halevi 12/21/1918 N52'03.656 E020'27.396
żyr 0 84 M Aharon Aharon 2/24/1897 N52'03.653 E020'27.396
żyr 0 85 M Aharon Mordechai Biniamin Meshulam Zalman potomek cadyka z Mszczonowa, zięć admora z Warki, N52'03.652 E020'27.394
żyr 0 86 M Israel Tuvia 4/13/1910 N52'03.652 E020'27.394
żyr 0 87 M Mordechai Menachem Mendel Yitzhak Shraga 1/1/1897 N52'03.653 E020'27.392
żyr 0 88 M ... Meir Avigdor 9/9/1926 N52'03.649 E020'27.387
żyr 0 89 M Avraham Mordechai Menachem N52'03.650 E020'27.384
żyr 0 90 M Yaakov Mordechai Menachem 11/1/1913 N52'03.651 E020'27.384
żyr 0 91 M Zigler Eliahu Avraham 1/1/1932 N52'03.649 E020'27.379
żyr 0 92 M Shlomo Avraham Hacohen 1/19/1914 N52'03.651 E020'27.382
żyr 0 93 M Petachia Israel Hacohen 9/12/1911 N52'03.655 E020'27.385
żyr 0 94 M Moshe Tzvi Israel 11/21/1908 N52'03.654 E020'27.387
żyr 0 95 M Betzalel Yehuda 5/27/1910
żyr 0 96 M Yaakov Kalman Halevi 9/10/1905 N52'03.654 E020'27.383
żyr 0 97 M Biniamin Eliezer 2/28/1905 N52'03.658 E020'27.385
żyr 0 98 M Yehuda David Elimelech 2/16/1909