sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 69
aktualna strona: 1/2 nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
choroszcz 0 1 F Miedownik Dov Chaim 9/29/1920 N 53'80.876 E 23'00.314
choroszcz 0 2 F Waldman Breina Kalonimos Yehuda Zeev 9/25/1919 N 53'80.876 E 23'00.314
choroszcz 0 3 F Lichtenstein 6/24/1911 N 53'80.881 E 23'00.325
choroszcz 0 4 F Lichtenstein Etel Arie Leib 5/12/1911 N 53'80.882 E 23'00.325
choroszcz 0 5 F Roiza Reitza Shmuel 4/16/1910 N 53'80.883 E 23'00.326
choroszcz 0 6 F Dvora Biniamin 8/30/1905 N 53'80.882 E 23'00.332
choroszcz 0 7 F Sheina Malka Yechezkiel 12/5/1904 N 53'80.882 E 23'00.331
choroszcz 0 8 F Chava Yaakov 7/25/1904 N 53'80.882 E 23'00.335
choroszcz 0 9 F Dina Zeev 3/6/1910 N 53'80.884 E 23'00.334
choroszcz 0 10 F Sara Tzirel Aleksander 12/22/1916 N 53'80.883 E 23'00.339
choroszcz 0 11 F Rachel Avraham N 53'80.887 E 23'00.361
choroszcz 0 11 M Yitzhak Eizik Arie Leib N 53'80.887 E 23'00.361
choroszcz 0 12 M Moshe Yaakov zm. 1 elul, N 53'80.888 E 23'00.367
choroszcz 0 13 M Avraham Yosef Arie 11/23/1917 N 53'80.888 E 23'00.362
choroszcz 0 14 M Gutman Eliahu Arie Aharon 2/4/1929 N 53'80.886 E 23'00.368
choroszcz 0 15 M Tanchum Yaakov 11/26/1918 N 53'80.888 E 23'00.377
choroszcz 0 16 M Kalman Yaakov Israel 5/18/1912 N 53'80.888 E 23'00.377
choroszcz 0 17 M Eliahu Tzvi Moshe 9/27/1908 N 53'80.888 E 23'00.377
choroszcz 0 18 M Nandyk Moshe Aleksander 6/23/1929 N 53'80.889 E 23'00.376
choroszcz 0 19 M Daniel Moshe 4/23/1913 N 53'80.889 E 23'00.376
choroszcz 0 20 M Kurtzberg Nachum Yosef Yaakov 6/26/1926 N 53'80.889 E 23'00.376
choroszcz 0 21 M Kopelowicz Shlomo Aleksander 2/5/1929 N 53'80.890 E 23'00.381
choroszcz 0 22 M Medalnik Eliezer Dov 4/7/1932 N 53'80.894 E 23'00.396
choroszcz 0 23 M Zawiński Moshe Yaakov 12/11/1922 N 53'80.894 E 23'00.398
choroszcz 0 24 M Zawiński Nechemia Eliahu 11/25/1927 N 53'80.893 E 23'00.400
choroszcz 0 25 M Pakciarz Avraham Meir Yaakov Moshe 7/24/1930 N 53'80.895 E 23'00.398
choroszcz 0 26 M Tzvi Yehuda Baruch Shlomo 7/29/1899 N 53'80.892 E 23'00.375
choroszcz 0 27 M Zeev Israel Halevi 3/31/1903 N 53'80.889 E 23'00.372
choroszcz 0 28 M Yechiel Michel David 7/20/1904 N 53'80.889 E 23'00.369
choroszcz 0 29 M Aleksander Baruch 6/15/1907 N 53'80.889 E 23'00.369
choroszcz 0 30 M Dov Arie Halevi 9/12/1926 N 53'80.890 E 23'00.368
choroszcz 0 31 M Shlomo Zalman Yaakov 2/28/1871 N 53'80.891 E 23'00.359
choroszcz 0 32 M Mordechai Yehuda 9/3/1866 N 53'80.891 E 23'00.359
choroszcz 0 33 M Yosef Yehuda 8/16/1840 N 53'80.895 E 23'00.366
choroszcz 0 34 M Yaakov Kopel Yosef 10/6/1869 N 53'80.895 E 23'00.366
choroszcz 0 35 M Chaim Yehuda 5/20/1856 N 53'80.895 E 23'00.366
choroszcz 0 36 M Daniel Shmuel 12/20/1894 N 53'80.896 E 23'00.358
choroszcz 0 37 M Moshe Nachum Hakohen 3/26/1895 N 53'80.896 E 23'00.358
choroszcz 0 38 M Yithak Eizik David 11/9/1863 N 53'80.896 E 23'00.358
choroszcz 0 39 M Zeev Volf Eliahu 3/12/1854 N 53'80.898 E 23'00.362
choroszcz 0 40 M Lichtenstein Shlomo Zalman Avraham 1/8/1847 N 53'80.902 E 23'00.362
choroszcz 0 41 M Avraham Yaakov 2/26/1909 N 53'80.902 E 23'00.362
choroszcz 0 42 M Lichtenstein Nisen Yaakov 8/15/1912 N 53'80.901 E 23'00.365
choroszcz 0 43 M Pesach Moshe 6/29/1861 N 53'80.901 E 23'00.365
choroszcz 0 44 M Arie Leib Zeev Volf 7/18/1854 N 53'80.902 E 23'00.376
choroszcz 0 45 M Simcha Zusman Mordechai 4/10/1834 N 53'80.899 E 23'00.375
choroszcz 0 46 M Natan Shlomo 1/14/1939 N 53'80.899 E 23'00.375
choroszcz 0 47 M David Moshe 1/17/1830 N 53'80.898 E 23'00.368
choroszcz 0 48 M Meir Yitzhak 6/11/1829 N 53'80.897 E 23'00.370
choroszcz 0 49 M Eliezer Natan Moshe Chaim zm. 27 adar, N 53'80.897 E 23'00.381