sektor: rząd: numer: nazwisko: rok śmierci: +

liczba wpisów: 524
aktualna strona: 1/11 nastepna albo skocz (wpisz o jeden mniej):

se rz nu imię nazwisko imię hebrajskie imię ojca imię męża nazwisko rodowe data urodzin (m/d/y) data śmierci (m/d/y) dodatkowe informacje zd
glwn I1 1 M Eduard Danziger Efraim Aharon 3/7/1861 7/31/1918 N50'18.217 E18'41.593
glwn I1 2 F Alwine Danziger Baruch David 11/9/1923 N50'18.218 E18'41.592
glwn I1 2 M Josef Danziger Yosef Aharon 1/9/1930 N50'18.218 E18'41.592
glwn I1 3 M Maks Wartenberger 4/15/1880 6/9/1947 N50'18.220 E18'41.594
glwn I1 4 F Ro... Kornblum Rachel Ester Eliezer 4/10/1895 11/24/1919 panna, N50'18.223 E18'41.594
glwn I1 5 M Franz Kornblum Eliezer Aharon Hakohen 3/10/1865 8/10/1940 N50'18.225 E18'41.594
glwn I1 5 F Ida Kornblum Eidel Avraham 6/23/1871 1/8/1940 N50'18.225 E18'41.594
glwn I1 5 F Lisbeth Kornblum Lea Eliezer Hakohen 8/10/1901 1/16/1937 N50'18.225 E18'41.594
glwn I1 6 F Rosalie Zadek Reizl Yehonatan Kochmann 12/26/1919 N50'18.226 E18'41.593
glwn I1 6 M Max Zadek Mordechai Shlomo 10/1/1921 N50'18.226 E18'41.593
glwn I1 7 F Ida Lange Itel Avraham Grünpeter 2/13/1881 10/15/1922 N50'18.229 E18'41.593
glwn I10 1 F Jenny Paul Perl Pinchas Levi 8/15/1852 4/2/1926 N50'18.219 E18'41.620
glwn I10 2 M Nathan Lomnitzer Natan Nate Tzvi 1/16/1857 6/8/1926 N50'18.221 E18'41.621
glwn I10 3 F Hulda Pese Hendel Meir Wolff 10/13/1839 9/17/1926 N50'18.222 E18'41.620
glwn I10 4 M Karl Ruppin Kalonimos Tzvi 4/10/1872 2/10/1926 dr, N50'18.223 E18'41.621
glwn I10 5 F Magda Emilie Pape Malka Rachel Baruch Zernik 10/12/1899 2/16/1926 N50'18.224 E18'41.620
glwn I10 6 M Emil Wery Eliahu Anshel 2/18/1897 1/20/1927 N50'18.227 E18'41.618
glwn I10 7 F Fritzel Friedländer Fradel Shraga Walzer 3/22/1864 2/28/1927 N50'18.228 E18'41.617
glwn I11 1 M Fritz Bial Peretz Moshe 2/4/1872 4/17/1927 N50'18.219 E18'41.623
glwn I11 2 F Selma Landsberger Zelda Tzvi Wartenberger 9/1/1885 6/3/1927 N50'18.222 E18'41.624
glwn I11 3 F Cashilde Oppler Krasel Baruch Neuländer 10/15/1849 8/10/1927 N50'18.224 E18'41.623
glwn I11 4 F Marie Johanne Kaufmann Miriam Yehuda 12/20/1904 9/7/1927 N50'18.224 E18'41.622
glwn I11 5 F Marie Keins Miriam Tzvi Loevy 1/4/1849 12/8/1916 N50'18.232 E18'41.619
glwn I11 5 M Gustav Keins Yom Tov Shimon 9/20/1848 6/14/1920 N50'18.232 E18'41.619
glwn I12 1 F Fanny Zweig Feigla Eliezer Auerbach 12/31/1867 12/22/1927 N50'18.222 E18'41.626
glwn I12 2 M Max Pick Moshe Yosef 2/3/1852 3/8/1929 N50'18.222 E18'41.627
glwn I12 2 F Jenny Pick Itel David Knoche 3/16/1856 1/14/1928 N50'18.222 E18'41.627
glwn I12 3 F Laura Weissenberg Tzartel Yitzhak Böhm 3/6/1882 8/5/1917 N50'18.222 E18'41.628
glwn I12 4 F Paula Fraenkel Pesel Chaim 4/13/1857 12/17/1928 N50'18.223 E18'41.627
glwn I12 4 F Johanna Fraenkel Chana Chaim 7/30/1861 8/1/1929 N50'18.223 E18'41.627
glwn I12 5 M Paul Glück Pinchas Shmuel 4/14/1878 3/24/1928 N50'18.227 E18'41.627
glwn I12 6 F Emma Schreiber Chava Eisner 2/10/1864 4/6/1928 N50'18.228 E18'41.627
glwn I12 7 M Max Kallmann Moshe Aharon Yaakov 4/10/1875 5/5/1935 N50'18.228 E18'41.626
glwn I12 7 F Valeska Kallmann Pesa Asher Max (Moshe) Hecht 3/30/1875 3/8/1932 N50'18.228 E18'41.626
glwn I13 1 F Henriette Haendler Itel Nachman Tichauer 7/6/1917 żyła lat 41, N50'18.222 E18'41.628
glwn I13 1 M Wilhelm Haendler Zeev Mordechai 8/7/1934 żyła lat 63
glwn I13 2 M Josef Hecht Yosef Tzvi 8/24/1857 6/28/1918 N50'18.227 E18'41.628
glwn I13 2 F Valeska Hecht Fradl Schein 4/2/1865 9/19/1930 N50'18.222 E18'41.628; gr symb.: Max Hecht i żona Rosa Reissner, utonęli 30 VI 1911 w Arnswalde (Choszczno) dzień po ślubie
glwn I13 3 M Nathan Nebel Nachman Chaim 8/3/1864 6/10/1920 N50'18.228 E18'41.627
glwn I13 4 M Walter Königsfeld Yitzhak Yehuda 6/8/1892 8/21/1917 zginął za ojczyznę; N50'18.229 E18'41.626
glwn I13 5 M Salo Imbach Shlomo Moshe 10/18/1858 8/17/1915 N50'18.223 E18'41.624
glwn I14 1 M Louis Keller Arie Leib Israel Menachem 12/12/1846 3/28/1916 N50'18.221 E18'41.633
glwn I14 1 F Helene Keller Lea Arie Leib Kochmann 8/20/1846 11/13/1937
glwn I14 2 F Hedwig Meise Chava Yosef Prager 12/15/1878 4/7/1916 piekarka, N50'18.222 E18'41.634
glwn I14 3 M Hermann Wolff Tzvi Mordechai 5/5/1831 11/12/1916 N50'18.225 E18'41.632
glwn I14 4 F Dorothea Wolff Dvora Yitzhak 8/6/1917 żyła lat 86; N50'18.225 E18'41.632
glwn I14 5 M Moritz Jacobowitz Moshe Yitzhak 4/4/1850 12/12/1916 N50'18.225 E18'41.632
glwn I14 5 F Charlotte Jacobowitz Sara Yehonatan Goldstein 6/3/1857 7/19/1936 N50'18.225 E18'41.632
glwn I14 6 M Samuel Tichauer Shmuel Netanel 3/22/1865 3/18/1917 N50'18.226 E18'41.630
glwn I14 7 M Max Wachsner Menachem Shimon 12/18/1875 4/18/1917 N50'18.227 E18'41.629