
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 19 |
| rząd | 4 |
| numer | 4 |
| płeć | F |
| nazwisko | Janklowicz |
| imię | Eugenja |
| imię hebrajskie | Gitel |
| imię ojca | Yitzhak |
| imię męża | Tzvi |
| nazwisko rodowe | Librach |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 4/15/1927 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 57, zmarła w Kaltenleutgeben pod Wiedniem, pochowana na Okopowej 25.IV.1927 r. |