
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 11 |
| rząd | 2 |
| numer | 8 |
| płeć | F |
| nazwisko | Rosenblat |
| imię | |
| imię hebrajskie | Rivka |
| imię ojca | Pinchas Hacohen |
| imię męża | Yaakov Shalom |
| nazwisko rodowe | Borowska |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 11/2/1877 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 31, nazw. panieńskie za: Krzysztof Tom |