
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 11 |
| rząd | 4 |
| numer | 3 |
| płeć | F |
| nazwisko | Hopfenblum |
| imię | Chaja Małka |
| imię hebrajskie | Chaia Malka |
| imię ojca | Chaim Gershon |
| imię męża | Shmuel Yitzhak |
| nazwisko rodowe | Halle |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 3/5/1881 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 64 |