
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 11 |
| rząd | 13 |
| numer | 12 |
| płeć | F |
| nazwisko | Neufeld |
| imię | Bertha |
| imię hebrajskie | Breindel |
| imię ojca | Moshe |
| imię męża | Eliezer Lipman |
| nazwisko rodowe | Moses |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/27/1894 |
| dodatkowe informacje | ojciec z Baltimor, żyła lat 30, inskr. niem. |