cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
sektor | 56 |
rząd | 3 |
numer | 20 |
płeć | F |
nazwisko | Kohn |
imię | |
imię hebrajskie | Feiga Rivka |
imię ojca | Issachar Dov Berush |
imię męża | Mordechai Menachem Mendel Hakohen |
nazwisko rodowe | Friedman |
data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/23/1929 |
dodatkowe informacje | ojciec z Warki, nazwisko ojca przetłumaczone na hebrajski (Isz-Szalom) |