
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 11 |
| rząd | 20 |
| numer | 11 |
| płeć | F |
| nazwisko | Zabłudowska |
| imię | Ewa |
| imię hebrajskie | Sheina Chava |
| imię ojca | Eliezer Efraim |
| imię męża | Leib |
| nazwisko rodowe | Schönfinkel |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/8/1878 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 48, mąż z Białegostoku |