cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
sektor | 6 |
rząd | 10 |
numer | 16a |
płeć | F |
nazwisko | Fajgenblat |
imię | Anna |
imię hebrajskie | Chana |
imię ojca | Shmuel Yehuda |
imię męża | Avraham |
nazwisko rodowe | Ismach |
data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/16/1937 |
dodatkowe informacje | żyła lat 32, grób symboliczny: Ismach Estera, Szmul; Bornes Baila Fajga, Halina; Lindensztroch Dwojra |