
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 38 |
| rząd | 8 |
| numer | 48 |
| płeć | F |
| nazwisko | Kleiner |
| imię | |
| imię hebrajskie | Blima Rachel |
| imię ojca | Baruch |
| imię męża | Avraham |
| nazwisko rodowe | Tugendreich |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 1/26/1903 |
| dodatkowe informacje | zwana: Blimele di Hejwen ("drożdżowa Blimele") |