
| cmentarz | Nowy Dwór Mazowiecki |
| sektor | ndm |
| rząd | 0 |
| numer | 2 |
| płeć | F |
| nazwisko | Grünberg |
| imię | Fajga Łaja |
| imię hebrajskie | Feiga Lea |
| imię ojca | Shmuel |
| imię męża | Israel Gedalia |
| nazwisko rodowe | Rosenfeld |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 3/14/1910 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 68, N52'25.469 E020'42.944 |