
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 27 |
| rząd | 2 |
| numer | 2 |
| płeć | F |
| nazwisko | Altman |
| imię | |
| imię hebrajskie | Miriam |
| imię ojca | Moshe |
| imię męża | Meir |
| nazwisko rodowe | Reichman |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/8/1872 |
| dodatkowe informacje | mąż z Powązek, przodek męża: sędzia rabiniczny Szlomo z Warszawy |