
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 74 |
| rząd | 14 |
| numer | 80 |
| płeć | F |
| nazwisko | Finkelkraut |
| imię | Dwojra |
| imię hebrajskie | Dvora |
| imię ojca | Yitzhak |
| imię męża | Moshe |
| nazwisko rodowe | Rozenblatt |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 6/9/1910 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 52, I voto: Bronisławska |