
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 54 |
| rząd | 10 |
| numer | 18 |
| płeć | F |
| nazwisko | Feuerstein |
| imię | |
| imię hebrajskie | Eidel Golda |
| imię ojca | Reuven Yosef |
| imię męża | Moshe Michael Hacohen |
| nazwisko rodowe | Hertzberg |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/23/1894 |
| dodatkowe informacje | mąż z Przasnysza |