
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 59 |
| rząd | 7 |
| numer | 65 |
| płeć | F |
| nazwisko | Sołowiejczyk |
| imię | |
| imię hebrajskie | Feiga |
| imię ojca | Avraham |
| imię męża | Yaakov Meir |
| nazwisko rodowe | Kasman |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/10/1903 |
| dodatkowe informacje | ur. w wiosce Mniszew, żyła lat 32 |