cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
sektor | 56 |
rząd | 3 |
numer | 6 |
płeć | F |
nazwisko | Halberstat |
imię | |
imię hebrajskie | Rivka |
imię ojca | Moshe Meir |
imię męża | Yaakov |
nazwisko rodowe | Ginzburg |
data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 9/13/1911 |
dodatkowe informacje | żyła 23 lata, ojciec z Sarnaków, przodek: Kalonimos Kalman z Siemiatycz |