
| cmentarz | Knyszyn | 
| sektor | knyszyn | 
| rząd | s | 
| numer | 61 | 
| płeć | F | 
| nazwisko | Grinspan | 
| imię | |
| imię hebrajskie | Enie Lea | 
| imię ojca | Biniamin | 
| imię męża | Tanchum | 
| nazwisko rodowe | Kleinerman | 
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 5/13/1931 | 
| dodatkowe informacje | N 53°18.407, E 22°56.598 |