
| cmentarz | Pabianice |
| sektor | pab |
| rząd | 9 |
| numer | 9 |
| płeć | F |
| nazwisko | Pinczewska |
| imię | Flora |
| imię hebrajskie | Feiga |
| imię ojca | Avraham |
| imię męża | Shmuel Yehuda |
| nazwisko rodowe | Smitowska |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/10/1932 |
| dodatkowe informacje | ur. w Hamburgu, żyła lat 56 |
| GPS | Google Maps |