
| cmentarz | Białystok |
| sektor | bia |
| rząd | 4 |
| numer | 13 |
| płeć | F |
| nazwisko | Silberkweit |
| imię | |
| imię hebrajskie | Pesha Feiga |
| imię ojca | Paltiel |
| imię męża | Yona |
| nazwisko rodowe | Pieskin |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/1/1899 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 59, ojciec rzeźnik rytualny, mąż z Wilna |
| GPS | Google Maps |