
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 78 |
| rząd | 8 |
| numer | 27 |
| płeć | F |
| nazwisko | Glajchgewicht |
| imię | Chana |
| imię hebrajskie | Chana |
| imię ojca | Pesach |
| imię męża | Yehoshua Shmuel Hacohen |
| nazwisko rodowe | Inwentarz |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 12/8/1926 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 38, nazwisko panieńskie z korespondencji |