
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | zih |
| rząd | 97 |
| numer | 320 |
| płeć | F |
| nazwisko | Jankowska |
| imię | Szejwa |
| imię hebrajskie | Sheva Perel |
| imię ojca | Nate |
| imię męża | Moshe Aharon |
| nazwisko rodowe | |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/27/1936 |
| dodatkowe informacje | dane spisane ze zdjęcia archiwalnego, pozycja z mapy archiwalnej |