
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 38 |
| rząd | 12 |
| numer | 6 |
| płeć | F |
| nazwisko | Helszajn |
| imię | Helena |
| imię hebrajskie | Chaia Dvora |
| imię ojca | Moshe Shmuel |
| imię męża | Shlomo |
| nazwisko rodowe | Herszaft |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/13/1931 |
| dodatkowe informacje | żyła 54 lata, imię hebrajskie i imię męża z aktów stanu cywilnego |