
| cmentarz | Tarnów |
| sektor | tar3 |
| rząd | 0 |
| numer | 76 |
| płeć | F |
| nazwisko | Grobtuch |
| imię | |
| imię hebrajskie | Sara Rivka |
| imię ojca | Chaim Levi |
| imię męża | Hersh |
| nazwisko rodowe | Taffet |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 6/22/1904 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 56, uzupełniono z aktów zgonu |
| GPS | Google Maps |