
| cmentarz | Tarnów |
| sektor | tar10 |
| rząd | 0 |
| numer | 15 |
| płeć | F |
| nazwisko | Selinger |
| imię | |
| imię hebrajskie | Sheindel |
| imię ojca | Abraham |
| imię męża | Sandel |
| nazwisko rodowe | Agatstein |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 1/12/1913 |
| dodatkowe informacje | z Krakowa, żyła lat 56, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |