
| cmentarz | Tarnów |
| sektor | tar13 |
| rząd | 0 |
| numer | 47 |
| płeć | F |
| nazwisko | Mann |
| imię | |
| imię hebrajskie | Miriam Udel |
| imię ojca | Pinchas |
| imię męża | Yosef Yeshaya |
| nazwisko rodowe | Balsam |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | |
| dodatkowe informacje | nazwisko rodowe i imię ojca uzupełnione z aktów stanu cywilnego |
| GPS | Google Maps |