
| cmentarz | Tarnów |
| sektor | tar9 |
| rząd | 0 |
| numer | 3 |
| płeć | F |
| nazwisko | Kornhäuser |
| imię | |
| imię hebrajskie | Tauba |
| imię ojca | Yechiel Michel |
| imię męża | Efraim |
| nazwisko rodowe | Schmindling |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/9/1905 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 59, właścicielka dóbr w Wygodzie pod Pilznem |
| GPS | Google Maps |