cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
sektor | zih |
rząd | 97 |
numer | 1293 |
płeć | F |
nazwisko | Zycher |
imię | Maria |
imię hebrajskie | Miriam |
imię ojca | Shlomo Hacohen |
imię męża | Moshe |
nazwisko rodowe | Czapkiewicz |
data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/14/1935 |
dodatkowe informacje | żyła lat 39, dane spisane ze zdjęcia archiwalnego, pozycja z mapy archiwalnej |