
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | zih |
| rząd | 4b |
| numer | 349 |
| płeć | F |
| nazwisko | Rosenberg |
| imię | |
| imię hebrajskie | Chaia Freida |
| imię ojca | Menachem Mendel |
| imię męża | Yaakov Efraim Fishel |
| nazwisko rodowe | Lipszyc |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/30/1939 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 30, dane spisane ze zdjęcia archiwalnego, pozycja z mapy archiwalnej |