
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) | 
| sektor | 33 | 
| rząd | 1 | 
| numer | 5 | 
| płeć | F | 
| nazwisko | Heilpern | 
| imię | Anna | 
| imię hebrajskie | Chana Freida | 
| imię ojca | Tzvi Dov | 
| imię męża | Pinchas | 
| nazwisko rodowe | Heilpern | 
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 9/20/1903 | 
| dodatkowe informacje | żyła lat 92 |