
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 91 |
| rząd | 3 |
| numer | 26 |
| płeć | F |
| nazwisko | Grünberg |
| imię | Sara |
| imię hebrajskie | Sara Slava |
| imię ojca | Yitzhak |
| imię męża | Shlomo Yeshaia |
| nazwisko rodowe | Mirowicz |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 4/20/1933 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 72, ojciec z Chersonia |