
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 26 |
| płeć | F |
| nazwisko | Goldstein |
| imię | |
| imię hebrajskie | Chana Dvora |
| imię ojca | Avraham |
| imię męża | Abraham Jakob |
| nazwisko rodowe | Wasserstrom |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/29/1895 |
| dodatkowe informacje | z Jasienia, żyła lat 66, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |