
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 104 |
| płeć | F |
| nazwisko | Westreich |
| imię | |
| imię hebrajskie | Tauba Yutel |
| imię ojca | Yehuda Treitel |
| imię męża | Aron |
| nazwisko rodowe | Kalfus |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 5/31/1883 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 75, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |