
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 149 |
| płeć | F |
| nazwisko | Teichler |
| imię | |
| imię hebrajskie | Necha |
| imię ojca | Mordechai |
| imię męża | Berel |
| nazwisko rodowe | Klausenstock |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 11/26/1899 |
| dodatkowe informacje | z Wiśnicza, żyła lat 72, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |