
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 150 |
| płeć | F |
| nazwisko | Wasserfall |
| imię | |
| imię hebrajskie | Malka Tauba |
| imię ojca | Shabtai |
| imię męża | Selig |
| nazwisko rodowe | Schindler |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/6/1900 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 58, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |