
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 47 |
| płeć | F |
| nazwisko | Tydor |
| imię | |
| imię hebrajskie | Sheindel |
| imię ojca | Chaim Hacohen |
| imię męża | Schyja |
| nazwisko rodowe | Manheimer |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 3/9/1896 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 60, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |