
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 180 |
| płeć | F |
| nazwisko | Klapholz |
| imię | |
| imię hebrajskie | Rachel Lea |
| imię ojca | Moshe Menachem |
| imię męża | Henoch |
| nazwisko rodowe | Klapholz |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 10/24/1904 |
| dodatkowe informacje | z Nowego Sącza, żyła lat 43, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |