
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 191 |
| płeć | F |
| nazwisko | Hirschkowicz |
| imię | |
| imię hebrajskie | Etka |
| imię ojca | Chaim David |
| imię męża | Leiba Wolf |
| nazwisko rodowe | Goldberger |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/4/1898 |
| dodatkowe informacje | z Dębicy, żyła lat 30, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |