
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 220 |
| płeć | F |
| nazwisko | Kornhauser |
| imię | |
| imię hebrajskie | Gitel Feigel |
| imię ojca | Menachem Manel |
| imię męża | Mojżesz Dawid |
| nazwisko rodowe | Rosenbaum |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/3/1906 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 84, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |