
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 230 |
| płeć | F |
| nazwisko | Schindler |
| imię | |
| imię hebrajskie | Chava Sara |
| imię ojca | Aharon Moshe Meshel |
| imię męża | Laib |
| nazwisko rodowe | Schindler |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 7/26/1887 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 59, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |