
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p1 |
| numer | 279 |
| płeć | F |
| nazwisko | Bernstein |
| imię | |
| imię hebrajskie | Reizel Sheva |
| imię ojca | Biniamin Halevi |
| imię męża | Pinkas |
| nazwisko rodowe | Landau |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 2/20/1880 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 64, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |