
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 56 |
| rząd | 19 |
| numer | 30 |
| płeć | F |
| nazwisko | Kohn |
| imię | |
| imię hebrajskie | Ester Rachel |
| imię ojca | Dov Ber |
| imię męża | Yehuda Leib Hakohen |
| nazwisko rodowe | Złotowska |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 1/4/1913 |
| dodatkowe informacje | żyła 46 lat, ojciec zwany Bercie Węgrower, mąż z Pragi |