
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 53 |
| rząd | 20 |
| numer | 14 |
| płeć | F |
| nazwisko | Rosenband |
| imię | |
| imię hebrajskie | Miriam |
| imię ojca | Yosel |
| imię męża | Moshe Yitzhak |
| nazwisko rodowe | Danzigerkron |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 6/23/1904 |
| dodatkowe informacje | teść: Netanel, przodek męża: Arie Lejb Jehuda z Wyszogrodu i Węgrowa |