
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 53 |
| rząd | 12 |
| numer | 7 |
| płeć | F |
| nazwisko | Flakser |
| imię | |
| imię hebrajskie | Miriam Blima |
| imię ojca | Chaim Meir |
| imię męża | Yaakov Yitzhak |
| nazwisko rodowe | Lewin |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 1/21/1912 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 44, ojciec z Maciejowa w Ukrainie, przodek męża: Dawid z Hrubieszowa |