
| cmentarz | Warszawa (Okopowa) |
| sektor | 6 |
| rząd | 21 |
| numer | 6 |
| płeć | F |
| nazwisko | Staglitz |
| imię | |
| imię hebrajskie | Sara |
| imię ojca | Issachar Paltiel |
| imię męża | Aharon |
| nazwisko rodowe | Gewiksman |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 6/23/1930 |
| dodatkowe informacje | ur. 1863 r., nazwisko panieńskie i data urodzenia uzupełnione z aktów stanu cywilnego |