
| cmentarz | Oświęcim |
| sektor | osw |
| rząd | 1 |
| numer | 39 |
| płeć | F |
| nazwisko | Silbiger |
| imię | |
| imię hebrajskie | Chana |
| imię ojca | Yitzhak |
| imię męża | Yehuda Hacohen |
| nazwisko rodowe | Gronner |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 3/24/1929 |
| dodatkowe informacje | ojciec przewodniczący sądu rabinicznego w Klużu w Rumunii |
| GPS | Google Maps |