
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 219 |
| płeć | F |
| nazwisko | Tannenbaum |
| imię | |
| imię hebrajskie | Sara Sheva |
| imię ojca | Menachem Manel |
| imię męża | Moshe Hirsh |
| nazwisko rodowe | Rosenbaum |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 1/2/1905 |
| dodatkowe informacje | dane uzupełnione na podstawie aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |