
| cmentarz | Brzesko |
| sektor | brz |
| rząd | p2 |
| numer | 99 |
| płeć | F |
| nazwisko | Silberspitz |
| imię | |
| imię hebrajskie | Gitel Yehudit |
| imię ojca | Akiva |
| imię męża | Moshe |
| nazwisko rodowe | Monderer |
| data urodzin (m/d/y) (m/d/r) | |
| data śmierci (m/d/y) (m/d/r) | 8/19/1888 |
| dodatkowe informacje | żyła lat 38, dane uzupełnione z aktu zgonu |
| GPS | Google Maps |